Essendo arrivato a conclusione anche questo martoriato campionato di calcio di Serie A 2019/2020, mi è venuta la voglia di provare a fare una classifica legata non solo ai punti ottenuti sul campo (che comprendono ahimè le solite sviste/errori arbitrali nonostante il VAR…), ma dando valore ai reali meriti nella gestione patrimoniale e manageriale delle singole Società.
Come d’altronde ha anche sancito il campo, essendo stata la squadra italiana che meglio ha figurato in Champions League, l’ATALANTA, calcolando la resa tra ingaggi e punti effettivi, e confrontandoli con la classifica finale, è quella che ha virtualmente vinto il campionato! Basti pensare, per fare un rapido e lapalissiano confronto, che la JUVENTUS ha di fatto speso ben 3,54 milioni per fare 1 punto, contro gli 0,46 dei bergamaschi.
Si noti poi come le retrocesse abbiamo sperperato molte risorse senza ottenere i frutti sperati, o di come il VERONA sia la squadra rivelazione arrivando addirittura al secondo posto virtuale davanti ad un altra virtuosa, il SASSUOLO, che da neopromossa è tutto dire!
Valore rosa | Monte ingaggi | Giocatore più pagato | Punti | Resa | Posizione in classifica | Valore effettivo | Valore di merito | Classifica virtuale | |
Juventus | 864 | 294 | Ronaldo 31 | 83 | 3,54 | 1 | 20 | 10,5 | 9 |
Napoli | 625,8 | 103 | Koulibaly 6 | 62 | 1,66 | 7 | 16 | 11,5 | 12 |
Inter | 535,9 | 139 | Lukaku 7,5 | 82 | 1,70 | 2 | 17 | 9,5 | 7 |
Milan | 511 | 115 | Donnarumma 6 | 66 | 1,74 | 6 | 18 | 12 | 13 |
Roma | 412,7 | 125 | Dzeko 5 | 70 | 1,79 | 5 | 19 | 12 | 13 |
Lazio | 292 | 72 | Milinkovic Savic 2,5 | 78 | 0,92 | 4 | 9 | 6,5 | 3 |
Atalanta | 252 | 36 | Zapata 1,8 | 78 | 0,46 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Fiorentina | 251 | 50 | Ribery 4 | 49 | 1,02 | 10 | 11 | 10,5 | 9 |
Torino | 231 | 54 | Belotti 1,7 | 40 | 1,35 | 16 | 14 | 15 | 18 |
Cagliari | 169,5 | 44 | Nainggolan 3 | 35 | 0,98 | 14 | 10 | 12 | 13 |
Sassuolo | 158,6 | 35 | Berardi 1 | 51 | 0,69 | 8 | 5 | 6,5 | 3 |
Sampdoria | 155,4 | 36 | Quagliarella 1,2 | 42 | 0,86 | 15 | 6 | 10,5 | 9 |
Udinese | 147,5 | 30 | De Paul 0,8 | 45 | 0,67 | 13 | 4 | 8,5 | 6 |
Genoa | 137,9 | 40 | Schone 1,5 | 39 | 1,03 | 17 | 12 | 14,5 | 17 |
Bologna | 95,8 | 41 | Destro 2 | 47 | 0,87 | 12 | 7 | 9,5 | 7 |
Brescia | 92 | 28 | Balotelli 1,5 | 25 | 1,12 | 19 | 13 | 16 | 19 |
Parma | 86,4 | 31 | Darmian 1,5 | 49 | 0,63 | 11 | 3 | 7 | 5 |
Spal | 72,6 | 30 | Petagna 1,2 | 20 | 1,50 | 20 | 15 | 17,5 | 20 |
Hellas Verona | 47,8 | 25 | Pazzini 1,3 | 49 | 0,51 | 9 | 2 | 5,5 | 2 |
Lecce | 46,4 | 32 | Babacar 1 | 35 | 0,91 | 18 | 8 | 13 | 16 |
In questa “speciale” classifica, di fatto non sfigurano i Bianconeri friulani, che per quanto raccolto sono forse oltremodo soddisfatti a fronte degli investimenti fatti. Stride però leggere di come giocatori del “calibro” di BABACAR, DESTRO, PETAGNA e DARMIAN per citare i più eclatanti, abbiano un ingaggio superiore al “nostro” Rodrigo DE PAUL.
Nell’attesa che il calciomercato 2020/2021 fornisca nuovi dati, non ci rimane che la speranza che con i 44 milioni di euro “risparmiati” nella gestione di questa stagione, e con i soldi freschi dalle cessioni possibili in questa finestra di mercato, a Udine si decidano a fare investimenti più cospicui per “regalare” una squadra più competitiva da mettere a disposizione di Mister GOTTI che a breve dovrà iniziare ad assemblare la nuova UDINESE.
Lunedì 24 intanto ci sarà la presentazione della nuova maglia!
FUARCE UDIN
Nessun commento:
Posta un commento